本贴从2007年1月1日开始转贴杭州楼市的成交量等资料。
2006年的资料,已转移到房产资料库,欢迎大家查询、复制、保存资料。
2006年余杭区数据:http://www.livezj.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=71565&page=1
2005年杭州数据:http://www.livezj.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=34194&page=1
2006年杭州数据:http://www.livezj.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=34195&page=1
2007年余杭区的有关数据保存在此地:http://www.livezj.com/bbs/index.asp?boardid=25
2007年数据下载的网址:http://www.hzfc365.com/
1.1
今日杭州市区商品房(含经济适用房)预(销)售交易信息 | ||||
交易信息 | 交易套数 | 交易面积 | 交易均价 | 其中住宅均价 |
商品房预售 | 48 套 | 6109.17 m2 | 7761 元/m2 | 7812 元/m2 |
商品房预定 | 41 套 | 4620.51 m2 | — | — |
*上表信息不含萧山、余杭 | ||||
| 今日预定套数: | 41 套 | 今日交易套数: | 48 套 | 今日交易均价: | 7761 元/平方米 |
拱墅区 | 长板巷北区 | 0 | 1 | 7770 | |
商品住宅及配套公... | 拱墅区 | 祥符镇总管塘村 | 19 | 0 | 0 |
东方润园6#(钱... | 江干区 | 钱江新城内 | 0 | 1 | 14524 |
瑞立中央花城3#楼... | 滨江开发区 | 江陵路以西,滨和路以北... | 2 | 26 | 6915 |
伊萨卡国际城绮风... | 下沙开发区 | 沿江渠以西,14号大街以... | 0 | 1 | 5317 |
商品住宅及配套公... | 拱墅区 | 祥符镇总管塘村 | 1 | 0 | 0 |
华都·兰庭商品房... | 西湖区 | 文二路138号 | 0 | 1 | 13224 |
风雅钱塘世纪花园... | 滨江开发区 | 江晖路以西,月明路以北... | 2 | 0 | 0 |
南岸晶都花园10#... | 滨江开发区 | 滨康路以南,长河路以西 | 0 | 1 | 6204 |
商品住宅及配套公... | 拱墅区 | 祥符南路 | 1 | 0 | 0 |
凤凰城B楼(凤凰城... | 上城区 | 秋涛路与飞云江路交汇处 | 1 | 0 | 0 |
商品住宅25#、27#... | 西湖区 | 三墩镇董家路 | 1 | 0 | 0 |
伊萨卡国际城鹭江... | 下沙开发区 | R12-25-1地块 | 1 | 0 | 0 |
江南豪园10#楼、1... | 滨江开发区 | 江南大道以南,月明路以... | 1 | 0 | 0 |
广宇·西城年华10... | 西湖区 | 丰潭路\申花路 | 1 | 1 | 7683 |
凯旋地区C2-4地块... | 江干区 | 凯旋地区C2-4地块 | 0 | 1 | 13205 |
枫华府第A4#-A6#... | 西湖区 | 文二路学院路口 | 0 | 1 | 14630 |
瑞立中央花城2#楼... | 滨江开发区 | 江陵路以西,滨和路以北... | 0 | 1 | 6930 |
耀江.文鼎苑一期7... | 西湖区 | 古墩路 | 3 | 0 | 0 |
风雅钱塘世纪花园... | 滨江开发区 | 江晖路以西,月明路以北... | 0 | 2 | 7385 |
倾城之恋花园 | 滨江开发区 | 江晖路以西,滨怡路以北... | 1 | 1 | 7293 |
南岸晶都花园 | 滨江开发区 | 滨康路以南、长河路以西 | 0 | 1 | 6758 |
杭政储(2002)29号... | 拱墅区 | 莫干山路与教工路交叉口 | 2 | 1 | 7393 |
水印城 | 滨江开发区 | 水印城 | 0 | 1 | 9348 |
耀江·文鼎苑(一... | 西湖区 | 古墩路 | 1 | 0 | 0 |
枫华府第A2A3B2B3... | 西湖区 | 学院路文二路口 | 0 | 1 | 14130 |
仙林桥小区西公建... | 下城区 | 中山北路与仙林桥直街交... | 0 | 1 | 14719 |
倾城之恋花园 | 滨江开发区 | 倾城之恋花园 | 1 | 0 | 0 |
彩虹城 | 滨江开发区 | 东信大道以东、闻涛路以... | 0 | 1 | 6978 |
杭政储(2003)19... | 西湖区 | 三墩镇环镇东路 | 0 | 1 | 5832 |
逸天广场 | 滨江开发区 | 东信大道以南,振浦路以东 | 1 | 0 | 0 |
龙禧硅谷广场 | 滨江开发区 | 高新区东信大道东、南环... | 1 | 0 | 0 |
风雅钱塘世纪花园 | 滨江开发区 | 滨江区江南大道以东、江... | 1 | 0 | 0 |
杭州大世界五金城... | 江干区 | 览丁路以东 | 0 | 1 | 2630 |
春江时代花园 | 滨江开发区 | 春江时代花园 | 0 | 1 | 8741 |
水印城 | 滨江开发区 | 水印城 | 0 | 1 | 9274 |
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 城区 | 套数 |
1 | 瑞立中央花城3#楼、6#楼 | 滨江开发区 | 26套 |
2 | 风雅钱塘世纪花园7#楼 | 滨江开发区 | 2套 |
3 | 水印城 | 滨江开发区 | 1套 |
4 | 春江时代花园 | 滨江开发区 | 1套 |
5 | 杭政储(2003)19号地块5#6#8#9#13#14#15#16#楼(兰韵天城) | 西湖区 | 1套 |
6 | 彩虹城 | 滨江开发区 | 1套 |
7 | 瑞立中央花城2#楼,9#楼 | 滨江开发区 | 1套 |
8 | 广宇·西城年华10#、11#楼(西城年华公寓) | 西湖区 | 1套 |
9 | 南岸晶都花园10#楼,17#楼 | 滨江开发区 | 1套 |
10 | 东方润园6#(钱江新城椒江路南B地块住宅小区(三期))(东方润园) | 江干区 | 1套 |
区域 | 网上可售 套数/面积 | 网上预定 套数/面积 | 网上已售 套数/面积 | 今日销售 套数/面积 | 今日网上 销售均价 |
上城区 | 1821套 266082m2 | 7套 692m2 | 7067套 925083.81m2 | 0套 0m2 | 0元/m2 |
下城区 | 1846套 294555m2 | 14套 1909m2 | 7245套 843852.21m2 | 1套 52.04m2 | 14719元/m2 |
江干区 | 2525套 352034m2 | 68套 9902m2 | 9855套 1157851.665m2 | 3套 410.04m2 | 9676元/m2 |
拱墅区 | 1577套 205133m2 | 62套 6625m2 | 7713套 855311.34m2 | 2套 192.91m2 | 7697元/m2 |
西湖区 | 3598套 483149m2 | 63套 7541m2 | 8330套 1088710.6m2 | 5套 611.83m2 | 11303元/m2 |
滨江开发区 | 5705套 842001m2 | 170套 23388m2 | 17584套 2341240.73m2 | 36套 4716.16m2 | 7126元/m2 |
之江开发区 | 194套 39246m2 | 2套 273m2 | 627套 119385.22m2 | 0套 0m2 | 0元/m2 |
下沙开发区 | 1861套 263745m2 | 9套 1187m2 | 5548套 577174.9m2 | 1套 126.19m2 | 5317元/m2 |
1。2
透明网打不开。
一月二日
今日杭州市区商品房(含经济适用房)预(销)售交易信息 | ||||
交易信息 | 交易套数 | 交易面积 | 交易均价 | 其中住宅均价 |
商品房预售 | 28 套 | 3788.56 m2 | 8487 元/m2 | 8486 元/m2 |
商品房预定 | 25 套 | 2895.73 m2 | — | — |
| 今日预定套数: | 25 套 | 今日交易套数: | 28 套 | 今日交易均价: | 8486 元/平方米 |
上城区 | 滨江四号区块 | 0 | 1 | 8370 | |
商品住宅及配套公... | 拱墅区 | 祥符镇总管塘村 | 4 | 0 | 0 |
东方润园6#(钱... | 江干区 | 钱江新城内 | 0 | 1 | 14938 |
瑞立中央花城3#楼... | 滨江开发区 | 江陵路以西,滨和路以北... | 6 | 11 | 7050 |
商品住宅、配套公... | 西湖区 | 三墩镇董家路 | 1 | 0 | 0 |
高层、多层住宅及... | 下城区 | 石桥街道华丰村 | 1 | 0 | 0 |
钱江公寓1#、2#楼... | 上城区 | 滨江四号区块 | 0 | 2 | 7579 |
华都·兰庭商品房... | 西湖区 | 文二路138号 | 0 | 1 | 11381 |
杭政储出(2003)... | 江干区 | 钱江新城钱潮路A地块 | 0 | 1 | 10564 |
云溪香山嘉苑 | 之江开发区 | 云溪香山嘉苑 | 1 | 0 | 0 |
江南豪园10#楼、1... | 滨江开发区 | 江南大道以南,月明路以... | 0 | 1 | 6514 |
广宇·西城年华一... | 西湖区 | 丰潭路\申花路 | 0 | 1 | 8186 |
倾城之恋花园5#楼... | 滨江开发区 | 江晖路以西,滨怡路以北... | 2 | 0 | 0 |
现代印象广场1#楼... | 滨江开发区 | 环兴路以东,滨安路以北... | 3 | 0 | 0 |
倾城之恋花园 | 滨江开发区 | 江晖路以西,滨怡路以北... | 2 | 1 | 6806 |
风情苑 | 滨江开发区 | 西兴路以东,古塘路以北... | 0 | 1 | 6139 |
杭政储(2002)29号... | 拱墅区 | 莫干山路与教工路交叉口 | 1 | 1 | 8664 |
水印城 | 滨江开发区 | 水印城 | 0 | 1 | 9173 |
R21-02地块(广景... | 江干区 | 庆春东路延伸段 | 1 | 0 | 0 |
逸天广场 | 滨江开发区 | 东信大道以南,振浦路以东 | 0 | 1 | 8444 |
倚天·盛世钱塘住... | 江干区 | 钱江新城 | 1 | 0 | 0 |
春江时代花园 | 滨江开发区 | 春江时代花园 | 1 | 0 | 0 |
锦绣江南花园 | 滨江开发区 | 锦绣江南花园 | 1 | 0 | 0 |
杭政储出(2003)... | 下城区 | 石桥打铁关村 | 0 | 1 | 10778 |
逸天广场 | 滨江开发区 | 东信大道以南、振浦路以东 | 0 | 1 | 8408 |
金色家园3#\5#\6#... | 上城区 | 杭政储(2003)2号 | 0 | 1 | 11817 |
绿洲花园(商住楼... | 下城区 | 上塘路以东 | 0 | 1 | 13673 |
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 城区 | 套数 |
1 | 瑞立中央花城3#楼、6#楼 | 滨江开发区 | 11套 |
2 | 钱江公寓1#、2#楼部分住宅(钱江苑) | 上城区 | 2套 |
3 | 绿洲花园(商住楼) | 下城区 | 1套 |
4 | 逸天广场 | 滨江开发区 | 1套 |
5 | 金色家园3#\5#\6#和商业三号(金色家园) | 上城区 | 1套 |
6 | 杭政储出(2003)13号地块商品住宅(含配套公建)1#楼(紫庭花园) | 下城区 | 1套 |
7 | 逸天广场 | 滨江开发区 | 1套 |
8 | 水印城 | 滨江开发区 | 1套 |
9 | 东方润园6#(钱江新城椒江路南B地块住宅小区(三期))(东方润园) | 江干区 | 1套 |
10 | 倾城之恋花园 | 滨江开发区 | 1套 |
区域 | 网上可售 套数/面积 | 网上预定 套数/面积 | 网上已售 套数/面积 | 今日销售 套数/面积 | 今日网上 销售均价 |
上城区 | 1820套 265938m2 | 4套 380m2 | 7071套 925540.42m2 | 4套 456.61m2 | 8890元/m2 |
下城区 | 1844套 294435m2 | 14套 1823m2 | 7247套 844058.8m2 | 2套 206.59m2 | 11752元/m2 |
江干区 | 2523套 351742m2 | 68套 9826m2 | 9857套 1158219.965m2 | 2套 368.3m2 | 13416元/m2 |
拱墅区 | 1610套 206895m2 | 67套 7144m2 | 7713套 855311.34m2 | 1套 44.88m2 | 8664元/m2 |
西湖区 | 3595套 482795m2 | 64套 7623m2 | 8332套 1088981.07m2 | 2套 270.47m2 | 9738元/m2 |
滨江开发区 | 5691套 840275m2 | 167套 22672m2 | 17600套 2343534.68m2 | 17套 2441.71m2 | 7249元/m2 |
之江开发区 | 193套 39108m2 | 3套 411m2 | 627套 119385.22m2 | 0套 0m2 | 0元/m2 |
下沙开发区 | 1862套 263884m2 | 8套 1048m2 | 5548套 577174.9m2 | 0套 0m2 | 0元/m2 |
1.3
今日杭州市区商品房(含经济适用房)预(销)售交易信息 | ||||
交易信息 | 交易套数 | 交易面积 | 交易均价 | 其中住宅均价 |
商品房预售 | 29 套 | 4072.8 m2 | 8082 元/m2 | 8077 元/m2 |
商品房预定 | 32 套 | 3665.75 m2 | — | — |
*上表信息不含萧山、余杭 | ||||
| 今日预定套数: | 32 套 | 今日交易套数: | 29 套 | 今日交易均价: | 8083 元/平方米 |
江干区 | 秋涛北路252号 | 1 | 0 | 0 | |
瑞立中央花城3#楼... | 滨江开发区 | 江陵路以西,滨和路以北... | 6 | 18 | 7195 |
伊萨卡国际城绮风... | 下沙开发区 | 沿江渠以西,14号大街以... | 0 | 1 | 6074 |
高层、多层住宅及... | 下城区 | 石桥街道华丰村 | 0 | 2 | 6138 |
银马公寓(二期)... | 西湖区 | 文一路南,教工路以东 | 0 | 1 | 14640 |
商品住宅及配套公... | 拱墅区 | 祥符南路 | 0 | 1 | 6895 |
凤凰城B楼(凤凰城... | 上城区 | 秋涛路与飞云江路交汇处 | 3 | 0 | 0 |
杭政储出(2003)... | 江干区 | 钱江新城钱潮路A地块 | 1 | 0 | 0 |
东方润园4#楼(钱... | 江干区 | 钱江新城内 | 0 | 1 | 17272 |
江南豪园10#楼、1... | 滨江开发区 | 江南大道以南,月明路以... | 3 | 0 | 0 |
锦绣江南花园2#楼 | 滨江开发区 | 钱江四桥以东,闻涛路以... | 1 | 0 | 0 |
倾城之恋花园5#楼... | 滨江开发区 | 江晖路以西,滨怡路以北... | 1 | 1 | 7333 |
商品住宅及配套公... | 拱墅区 | 湖墅北路99号 | 2 | 0 | 0 |
云溪香山嘉苑 | 之江开发区 | 之江度假区转塘镇内 | 1 | 0 | 0 |
倚天·盛世钱塘二... | 江干区 | 钱江新城 | 1 | 0 | 0 |
盛元慧谷花园3幢 | 滨江开发区 | 火炬大道以西,滨盛路以... | 1 | 0 | 0 |
现代印象广场3#楼 | 滨江开发区 | 环兴路以东,滨安路以北... | 1 | 0 | 0 |
现代印象广场1#楼... | 滨江开发区 | 环兴路以东,滨安路以北... | 5 | 0 | 0 |
梦琴湾佳苑1幢、2... | 下沙开发区 | R6-27-1地块 | 0 | 1 | 5742 |
春江时代花园 | 滨江开发区 | 长河路以东,闻涛路以南... | 0 | 1 | 9106 |
R21-02地块住宅(... | 江干区 | 庆春东路延伸段 | 1 | 0 | 0 |
杭政储(2002)29号... | 拱墅区 | 莫干山路与教工路交叉口 | 1 | 1 | 8588 |
梦琴湾佳苑5幢、6... | 下沙开发区 | R6-27-1地块 | 1 | 0 | 0 |
杭政储(2003)19号... | 西湖区 | 三墩镇环镇东路 | 0 | 1 | 5723 |
锦绣江南花园 | 滨江开发区 | 锦绣江南花园 | 1 | 0 | 0 |
逸天广场 | 滨江开发区 | 东信大道以南、振浦路以东 | 1 | 0 | 0 |
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 城区 | 套数 |
1 | 瑞立中央花城3#楼、6#楼 | 滨江开发区 | 18套 |
2 | 高层、多层住宅及配套用房5#、6#、9#、16#楼(亿城嘉园) | 下城区 | 2套 |
3 | 杭政储(2003)19号地块1-3#楼(兰韵天城) | 西湖区 | 1套 |
4 | 春江时代花园 | 滨江开发区 | 1套 |
5 | 梦琴湾佳苑1幢、2幢、3幢、4幢 | 下沙开发区 | 1套 |
6 | 倾城之恋花园5#楼,6#楼,15#楼,21#楼(倾城之恋花园) | 滨江开发区 | 1套 |
7 | 东方润园4#楼(钱江新城椒江路南B地块住宅小区(三期))(东方润园) | 江干区 | 1套 |
8 | 商品住宅及配套公建、小区商业设施T2#-T4#楼(美林湾城市公寓云筑苑) | 拱墅区 | 1套 |
9 | 伊萨卡国际城绮风园5幢(伊萨卡国际城绮风园) | 下沙开发区 | 1套 |
10 | 银马公寓(二期)D楼(银马公寓) | 西湖区 | 1套 |
区域 | 网上可售 套数/面积 | 网上预定 套数/面积 | 网上已售 套数/面积 | 今日销售 套数/面积 | 今日网上 销售均价 |
上城区 | 1817套 265525m2 | 7套 792m2 | 7071套 925540.42m2 | 0套 0m2 | 0元/m2 |
下城区 | 1842套 294180m2 | 14套 1823m2 | 7249套 844313.25m2 | 2套 254.45m2 | 6138元/m2 |
江干区 | 2523套 352081m2 | 67套 9216m2 | 9858套 1158490.345m2 | 1套 270.38m2 | 17272元/m2 |
拱墅区 | 1607套 206820m2 | 68套 7070m2 | 7714套 855422.17m2 | 2套 149.22m2 | 7330元/m2 |
西湖区 | 3594套 482636m2 | 63套 7488m2 | 8334套 1089275.73m2 | 2套 294.66m2 | 10759元/m2 |
滨江开发区 | 5682套 840175m2 | 165套 22006m2 | 17620套 2346288.52m2 | 20套 2753.84m2 | 7391元/m2 |
之江开发区 | 193套 39097m2 | 3套 422m2 | 627套 119385.22m2 | 0套 0m2 | 0元/m2 |
下沙开发区 | 1860套 263533m2 | 8套 1049m2 | 5550套 577525.15m2 | 2套 350.25m2 | 5895元/m2 |
1。4
今日杭州市区商品房(含经济适用房)预(销)售交易信息 | ||||
交易信息 | 交易套数 | 交易面积 | 交易均价 | 其中住宅均价 |
商品房预售 | 91 套 | 9563.42 m2 | 9971 元/m2 | 9536 元/m2 |
商品房预定 | 24 套 | 2420.33 m2 | — | — |
*上表信息不含萧山、余杭 | ||||
| 今日预定套数: | 24 套 | 今日交易套数: | 72 套 | 今日交易均价: | 11079 元/平方米 |
上城区 | 侯潮路以北 | 0 | 1 | 10534 | |
江干区 | 秋涛北路252号 | 0 | 1 | 10427 | |
和睦苑13#楼部分... | 拱墅区 | 和睦支路南面 | 0 | 6 | 7170 |
商品住宅及配套公... | 拱墅区 | 祥符镇总管塘村 | 1 | 0 | 0 |
瑞立中央花城3#楼... | 滨江开发区 | 江陵路以西,滨和路以北... | 0 | 6 | 7196 |
伊萨卡国际城绮风... | 下沙开发区 | 沿江渠以西,14号大街以... | 2 | 0 | 0 |
商品住宅、配套公... | 西湖区 | 三墩镇董家路 | 1 | 2 | 5710 |
复兴地块C15-2、... | 上城区 | 复兴路21号地块、钱江四... | 0 | 1 | 11662 |
锦昌文华二期(杭... | 拱墅区 | 丽水路以东 | 5 | 0 | 0 |
银马公寓(二期)... | 西湖区 | 文一路南,教工路以东 | 0 | 2 | 15601 |
商品住宅及配套公... | 拱墅区 | 祥符镇总管塘村 | 1 | 0 | 0 |
商品住宅及配套公... | 拱墅区 | 祥符南路 | 2 | 1 | 6353 |
商品住宅25#、27#... | 西湖区 | 三墩镇董家路 | 1 | 0 | 0 |
伊萨卡国际城鹭江... | 下沙开发区 | R12-25-1地块 | 2 | 0 | 0 |
杭政储出(2003)... | 江干区 | 钱江新城钱潮路A地块 | 0 | 2 | 10761 |
东方润园4#楼(钱... | 江干区 | 钱江新城内 | 0 | 2 | 14861 |
商品住宅及配套公... | 江干区 | 九堡镇 | 0 | 1 | 7477 |
商品住宅(三墩颐... | 西湖区 | 三墩镇董家路 | 0 | 1 | 6187 |
长兴苑6#楼、8#楼... | 滨江开发区 | 纵二路以西、平二路以南 | 0 | 1 | 4277 |
凯旋地区C2-4地块... | 江干区 | 凯旋地区C2-4地块 | 5 | 3 | 17198 |
嘉业.海华花园1#... | 下城区 | 建国北路 | 0 | 1 | 13919 |
瑞立中央花城2#楼... | 滨江开发区 | 江陵路以西,滨和路以北... | 0 | 1 | 6566 |
倚天·盛世钱塘二... | 江干区 | 钱江新城 | 0 | 1 | 12437 |
商品住宅及配套公... | 拱墅区 | 小河街道,莫干山路以东 | 0 | 1 | 8781 |
江南豪园9#楼、12... | 滨江开发区 | 江南大道以南,月明路以... | 0 | 1 | 6431 |
高层住宅、商业公... | 上城区 | 环城东路25号 | 0 | 2 | 17103 |
耀江.文鼎苑一期7... | 西湖区 | 古墩路 | 0 | 11 | 11434 |
风雅钱塘世纪花园... | 滨江开发区 | 江晖路以西,月明路以北... | 0 | 1 | 7399 |
枫华府第C1#楼[杭... | 西湖区 | 文二路、学院路 | 0 | 1 | 13100 |
南岸晶都花园 | 滨江开发区 | 滨康路以南,长河路以西 | 0 | 1 | 7510 |
观邸国际寓所 | 滨江开发区 | 永久河以南,贺田尚城以... | 1 | 0 | 0 |
R21-02地块住宅(... |