本贴从2007年1月1日开始转贴杭州楼市将开盘的资料信息。
2006年的资料,已转移到房产资料库,欢迎大家查询、复制、保存资料。
2006年杭州预售楼盘公示:http://www.livezj.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=25052&page=1
2006年余杭预售楼盘公示:http://www.livezj.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=31&ID=73553&page=1
| 项目名称 | 和睦苑13#楼部分住宅 | 开盘日期 | 2007年1月2日 |
| 开发公司 | 杭州西湖城建开发有限公司 | 坐落位置 | 和睦支路南面 |
| 销售部地址 | 杭州市拱墅区登云路425号 | 销售部电话 | 88180100,88180200 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 2326.45 平方米 |
| 项目名称 | 浮力森林苑1#楼 | 开盘日期 | 2007年1月3日 |
| 开发公司 | 杭州远境置业有限公司 | 坐落位置 | 东冠路以北、新浦河以西、以南 |
| 销售部地址 | 滨江区浦沿镇东冠路以北、新浦河以西以南(现场) | 销售部电话 | 0571-86632879、86632876 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 1988.98 平方米 |
| 项目名称 | 水印城4#楼 | 开盘日期 | 2007年1月12日 |
| 开发公司 | 杭州旅游之都房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 滨盛路以北,北塘河以西,闻涛路以南 |
| 销售部地址 | 杭州市延安南路119号清波商厦底层 | 销售部电话 | 87701000、87701001 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 16187.53 平方米 |
| 项目名称 | 宋都新城国际住宅小区西区块T4#楼 | 开盘日期 | 2007年1月15日 |
| 开发公司 | 杭州宋都房地产有限公司 | 坐落位置 | 钱江新城核心区 |
| 销售部地址 | 杭海路213号 | 销售部电话 | 86980033,86985533 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 6642.11 平方米 |
2、杭州宋都房地产有限公司
|
3、杭州宋都房地产有限公司
|
4、杭州中豪置业有限公司
|
| 项目名称 | 九堡73#地块(一期)住宅小区16#、17#楼 | 开盘日期 | 2007年1月21日 |
| 开发公司 | 浙江旅游东城房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 九堡镇 |
| 销售部地址 | 杭州市体育场路580号昆仑大厦一楼 | 销售部电话 | 87701000、87701001 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 15077.87 平方米 |
| 项目名称 | 商品住宅及配套公建(亲亲家园幸福里)2#3#4#楼 | 开盘日期 | 2007年1月28日 |
| 开发公司 | 坤和建设集团有限公司 | 坐落位置 | 董家路与古墩路交叉口 |
| 销售部地址 | 古墩路延伸段亲亲家园现场售楼处 | 销售部电话 | 0571-88754188\\\\\\\\89000918 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 11985.56 平方米 |
| 项目名称 | 原杭州色织染整总厂地块配套公建项目刀茅巷农贸市场3层综合用房部分 | 开盘日期 | 2007年1月29日 |
| 开发公司 | 杭州新世纪纺织有限公司 | 坐落位置 | 刀茅巷 |
| 销售部地址 | 杭州市解放路99号 | 销售部电话 | 87808670 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 294.87 平方米 |
2、杭州商宇房地产开发有限公司
|
每年都有那么多房子卖,价格还是下不来的啊.
| 项目名称 | 伊萨卡国际城鹭江园1、2、4、6、7幢,绮风园1幢 | 开盘日期 | 2007年2月4日 |
| 开发公司 | 杭州理想置业有限公司 | 坐落位置 | 沿江渠以西,14号大街以北,25号大街以东,12号大街以南 |
| 销售部地址 | 杭州武林广场10号 | 销售部电话 | 85066228,86723088 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 38137.26 平方米 |
2、杭州环西房地产开发有限公司
|
| 项目名称 | 复兴17-6地块A座B座住宅部分 | 开盘日期 | 2007年2月5日 |
| 开发公司 | 浙江金潮物业发展有限责任公司 | 坐落位置 | 钱江路与飞云江路丁字形交叉口西侧 |
| 销售部地址 | 杭州市上城区飞云江路与钱江路交叉口 | 销售部电话 | 0571-86066700 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 52792.23 平方米 |
2、浙江滨江建设有限公司
|
| 项目名称 | 凤凰城(二期)公寓式写字楼 | 开盘日期 | 2007年2月15日 |
| 开发公司 | 浙江凤凰城房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 秋涛路与飞云江路交汇处 |
| 销售部地址 | 上城区秋涛路与飞云江路交汇处 | 销售部电话 | 87701080,87701080 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 18903.02 平方米 |
| 项目名称 | 西湖文化广场D区商务楼31-41层 | 开盘日期 | 2007年2月18日 |
| 开发公司 | 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 | 坐落位置 | 武林广场运河北侧 |
| 销售部地址 | 西溪路147号 | 销售部电话 | 85120771 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 10165.72 平方米 |
| 项目名称 | 文物公司老楼翻建(商业办公综合楼) | 开盘日期 | 2007年3月1日 |
| 开发公司 | 杭州东坡房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 东坡路90号 |
| 销售部地址 | 杭州市中河中路168号浙江国贸大厦1305室 | 销售部电话 | 56185858 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 4790.74 平方米 |
1、杭州复兴房地产开发有限公司
|
2、杭州三华园房地产开发有限公司
|
3、杭州绿洲房地产开发有限公司
|
1、美都置业浙江有限公司
|
2、坤和建设集团有限公司
|
3、坤和建设集团有限公司
|
| 项目名称 | 省卫校住宅5#楼 | 开盘日期 | 2007年3月18日 |
| 开发公司 | 广厦房地产开发集团有限公司 | 坐落位置 | 环城东路25号 |
| 销售部地址 | 翰林街1号 | 销售部电话 | 87163336、87163222 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 20259.48 平方米 |
| 项目名称 | 商品住宅(含配套公建)1#楼 | 开盘日期 | 2007年3月29日 |
| 开发公司 | 浙江嘉泰置业有限公司 | 坐落位置 | 东至和睦路A-07-2地块,南至规划道路,西至和睦路,北至登云路 |
| 销售部地址 | 登云路291号(杭印路路口) | 销售部电话 | 88181822 88181833 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 7894.26 平方米 |
| 项目名称 | 锦昌文华二期(杭政储出(2002)30号)10#、12#、31#楼 | 开盘日期 | 2007年3月30日 |
| 开发公司 | 浙江城建房地产集团有限公司 | 坐落位置 | 丽水路以东 |
| 销售部地址 | 杭州市丽水路118号 | 销售部电话 | 88280008、88281118 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 5477.23 平方米 |
1、杭州绿城房地产开发有限公司
|
2、杭州绿城房地产开发有限公司
|
1、浙江滨江建设有限公司
|
2、休斯顿投资管理(杭州)有限公司
|
3、休斯顿投资管理(杭州)有限公司
|
4、坤和建设集团有限公司
|
| 项目名称 | 九堡73#地块(一期)住宅小区5#楼 | 开盘日期 | 2007年4月8日 |
| 开发公司 | 浙江旅游东城房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 九堡镇 |
| 销售部地址 | 杭州市体育场路580号昆仑大厦一层 | 销售部电话 | 87701000、87701001 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 13238.77 平方米 |
2、杭州锦湖房地产开发有限公司
|
楼主辛苦了
| 项目名称 | 蓝天城市花园R5、R6组团1#、3#、6#、7#、15#商铺及写字楼 | 开盘日期 | 2007年4月20日 |
| 开发公司 | 浙江万嘉房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 机场路里街 |
| 销售部地址 | 天城路168号蓝天城市花园售楼中心 | 销售部电话 | 0571-86452008、86458166 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 1139.31 平方米 |
2、浙江嘉泰置业有限公司
|
3、浙江滨江建设有限公司
|
南岸晶都
| 项目名称 | 南岸晶都花园8#楼、13#楼 | 开盘日期 | 2007年4月21日 |
| 开发公司 | 杭州华业房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 滨康路以,长河路以西 |
| 销售部地址 | 滨江区滨康路和长河路交接口 | 销售部电话 | 86627188、86627168 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 30546.11 平方米 |
绿洲花园
| 项目名称 | 高层住宅、配套公建15号--18号部分住宅 | 开盘日期 | 2007年4月21日 |
| 开发公司 | 杭州绿洲房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 上塘路以东 |
| 销售部地址 | 朝晖路148号 | 销售部电话 | 85455050 85453098 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 6506.99 平方米 |
云溪香山
| 项目名称 | 云溪香山嘉苑 | 开盘日期 | 2007年4月21日 |
| 开发公司 | 杭州西景房地产开发有限公司 | 坐落位置 | |
| 销售部地址 | 320国道与向山路交界处 | 销售部电话 | 87090909,87313131 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 18648.03 平方米 |
风雅钱塘
| 项目名称 | 风雅钱塘世纪花园16#楼 | 开盘日期 | 2007年4月21日 |
| 开发公司 | 杭州工信房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 江晖路以西,月明路以北,江南大道以南,江汉路以东 |
| 销售部地址 | 滨江区风雅钱塘世纪花园江汉路商铺 | 销售部电话 | 85100222,86627999 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 32378.74 平方米 |
[此贴子已经被作者于2007-4-18 17:52:24编辑过]
嘉泰·馨庭
| 项目名称 | 商品住宅(含配套公建)2#楼 | 开盘日期 | 2007年4月20日 |
| 开发公司 | 浙江嘉泰置业有限公司 | 坐落位置 | 东至和睦路A-07-2地块,南至规划道路,西至和睦路,北至登云路 |
| 销售部地址 | 杭州市登云路291号 | 销售部电话 | 0571-88181833,88181822 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 6588.8 平方米 |
| 项目名称 | 钱江公寓1#、2#楼商业、办公用房部分 | 开盘日期 | 2007年4月22日 |
| 开发公司 | 浙江凯达房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 滨江四号区块 |
| 销售部地址 | 鸥江公寓5幢(沿衢江路)、杭州市清泰街168号503 | 销售部电话 | 86558778、87817357 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 1619.15 平方米 |
2、浙江凯喜雅房地产开发有限公司
|
3、浙江协安置业投资有限公司
|
4、杭州万科置业有限公司
|
| 项目名称 | 之江铭楼 | 开盘日期 | 2007年4月23日 |
| 开发公司 | 杭州久恒置业投资有限公司 | 坐落位置 | 6号大街以北,3号大街以东 |
| 销售部地址 | 杭州经济技术开发区6号路大北25号商铺 | 销售部电话 | 0571-87153789 、28026355 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 8735.53 平方米 |
1、杭州三江房地产开发有限公司
|
2、浙江钱江房地产开发实业有限公司
|