1.1
|
竹海水韵花园竹邻... | 闲林镇 | 闲林镇02省道梧桐村、民... | 0 | 1 | 4992 |
小城之春花苑1-4... | 余杭镇 | 金星村 | 0 | 3 | 4131 |
庭院深深花苑,天... | 余杭镇 | 余杭镇华坞村 | 0 | 1 | 4268 |
盛世嘉园.盛景苑2... | 闲林镇 | 荆山村 | 0 | 1 | 5338 |
亲亲家园紫阳坊1-... | 良渚镇 | 良渚镇金家渡村 | 0 | 1 | 6232 |
大禹 御景城10幢 | 余杭镇 | 余杭镇直街北侧 | 0 | 1 | 3672 |
碧景园紫缕苑1-12... | 余杭镇 | 余杭镇城南路北侧 禹航... | 1 | 0 | 0 |
碧景园千寻苑1-11... | 余杭镇 | 余杭镇凤凰山村 | 1 | 0 |
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 套数 |
1 | 小城之春花苑1-4幢 | 余杭镇 | 3套 |
2 | 盛世嘉园.盛景苑2-3幢 | 闲林镇 | 1套 |
3 | 庭院深深花苑,天风庭3,5,6,清辉庭2,3,4, | 余杭镇 | 1套 |
4 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 1套 |
5 | 大禹 御景城10幢 | 余杭镇 | 1套 |
6 | 亲亲家园紫阳坊1-5幢 | 良渚镇 | 1套 |
区域 | 网上可售 套数/面积 | 网上预定 套数/面积 | 网上已售 套数/面积 | 今日销售 套数/面积 | 今日网上 销售均价 |
临平副城 | 2387套 352171m2 | 11套 1406m2 | 727套 101054.148m2 | 0套 0m2 | 0元/m2 |
余杭组团 | 3252套 475221m2 | 25套 2674m2 | 1128套 153719.45m2 | 7套 839.2m2 | 4365元/m2 |
良渚组团 | 1048套 143981m2 | 14套 1469m2 | 798套 126166.07m2 | 1套 149.73m2 | 6232元/m2 |
塘栖组团 | 731套 94495m2 | 5套 942m2 | 227套 32913.94m2 | 0套 0m2 | 0元/m2 |
1.2
|
竹海水韵花园竹邻... | 闲林镇 | 闲林镇02省道梧桐村、民... | 0 | 1 | 5232 |
星雅嘉园逸景苑1-... | 星桥街道 | 星桥村 | 0 | 1 | 4728 |
小城之春花苑1-4... | 余杭镇 | 金星村 | 6 | 4 | 4007 |
庭院深深花苑天风... | 余杭镇 | 杭州市余杭区余杭镇庭院... | 0 | 1 | 4427 |
水榭花都1、6、8-... | 塘栖镇 | 塘栖镇派出所南侧,沙目... | 0 | 1 | 3561 |
水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 西安村 | 1 | 0 | 0 |
书林苑1、5、7-12... | 良渚镇 | 荀山村 | 0 | 1 | 3773 |
盛世嘉园盛利苑1-... | 闲林镇 | 闲林镇荆山村 | 0 | 1 | 5201 |
盛世嘉园.盛景苑2... | 闲林镇 | 荆山村 | 0 | 1 | 5512 |
亲亲家园崇文坊1-... | 良渚镇 | 良渚镇金家渡村 | 1 | 1 | 5877 |
南湖明筑花苑1-3... | 余杭镇 | 余杭镇城南路 | 0 | 2 | 5293 |
东方俊园杰士居1... | 南苑街道 | 南苑街道红丰立交桥东侧... | 0 | 1 | 4038 |
碧景园紫缕苑1-12... | 余杭镇 | 余杭镇城南路北侧 禹航... | 2 | 0 | 0 |
碧景园千寻苑1-11... | 余杭镇 | 余杭镇凤凰山村 | 1 | 0 | 0 |
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 套数 |
1 | 小城之春花苑1-4幢 | 余杭镇 | 4套 |
2 | 南湖明筑花苑1-3、5-9、11幢 | 余杭镇 | 2套 |
3 | 盛世嘉园盛利苑1-4、9-12# | 闲林镇 | 1套 |
4 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 1套 |
5 | 水榭花都1、6、8-13、19、23#(水榭花都1、6、8-13、19、23幢#) | 塘栖镇 | 1套 |
6 | 盛世嘉园.盛景苑2-3幢 | 闲林镇 | 1套 |
7 | 书林苑1、5、7-12幢 | 良渚镇 | 1套 |
8 | 庭院深深花苑天风庭4幢 | 余杭镇 | 1套 |
9 | 星雅嘉园逸景苑1-4幢. 逸品苑1-4幢 | 星桥街道 | 1套 |
10 | 亲亲家园崇文坊1-6、青梅坊1-6等 | 良渚镇 | 1套 |
区域 | 网上可售 套数/面积 | 网上预定 套数/面积 | 网上已售 套数/面积 | 今日销售 套数/面积 | 今日网上 销售均价 |
临平副城 | 2385套 351927m2 | 11套 1424m2 | 729套 101280.198m2 | 2套 226.05m2 | 4343元/m2 |
余杭组团 | 3261套 476353m2 | 32套 3451m2 | 1138套 154861.66m2 | 10套 1142.21m2 | 4746元/m2 |
良渚组团 | 1049套 144117m2 | 11套 1110m2 | 800套 126389.3m2 | 2套 223.23m2 | 5051元/m2 |
塘栖组团 | 730套 94352m2 | 5套 942m2 | 228套 33056.57m2 | 1套 142.63m2 | 3561元/m2 |
1。3
|
星雅嘉园逸景苑1-... | 星桥街道 | 星桥村 | 1 | 0 | 0 |
小城之春花苑1-4... | 余杭镇 | 金星村 | 4 | 4 | 3911 |
同城印象花苑28#... | 余杭镇 | 余杭镇宝塔村 | 1 | 0 | 0 |
水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 西安村 | 0 | 1 | 4892 |
书林苑1、5、7-12... | 良渚镇 | 荀山村 | 2 | 0 | 0 |
亲亲家园崇文坊1-... | 良渚镇 | 良渚镇金家渡村 | 0 | 2 | 6443 |
红枫苑30# 36# 38... | 东湖街道 | 东湖北路118号红枫苑 | 0 | 1 | 4714 |
格之林花园绿枝苑... | 临平街道 | 临平街道星火村 | 0 | 1 | 4640 |
北秀蓝湾花苑1、2... | 良渚镇 | 良渚镇良港村 | 0 | 2 | 4285 |
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 套数 |
1 | 小城之春花苑1-4幢 | 余杭镇 | 4套 |
2 | 亲亲家园崇文坊1-6、青梅坊1-6等 | 良渚镇 | 2套 |
3 | 北秀蓝湾花苑1、2幢 | 良渚镇 | 2套 |
4 | 格之林花园绿枝苑1-9幢 | 临平街道 | 1套 |
5 | 红枫苑30# 36# 38# 39# 40# | 东湖街道 | 1套 |
6 | 水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 1套 |
区域 | 网上可售 套数/面积 | 网上预定 套数/面积 | 网上已售 套数/面积 | 今日销售 套数/面积 | 今日网上 销售均价 |
临平副城 | 2383套 351670m2 | 10套 1333m2 | 732套 101628.458m2 | 3套 348.26m2 | 4755元/m2 |
余杭组团 | 3290套 482725m2 | 31套 3376m2 | 1142套 155238.64m2 | 4套 376.98m2 | 3911元/m2 |
良渚组团 | 1043套 143419m2 | 13套 1290m2 | 804套 126908.34m2 | 4套 519.04m2 | 5408元/m2 |
塘栖组团 | 730套 94352m2 | 5套 942m2 | 228套 33056.57m2 | 0套 0m2 | 0元/m2 |
1。4
|
橄榄树花园9幢、1... | 崇贤镇 | 向阳村 | 0 | 1 | 3441 |
橄榄树花园1、3、... | 崇贤镇 | 余杭区崇贤镇向阳村 | 0 | 1 | 4086 |
竹海水韵花园竹邻... | 闲林镇 | 闲林镇02省道梧桐村、民... | 0 | 2 | 4968 |
竹海水韵花园竹邻... | 闲林镇 | 闲林镇02省道梧桐村、民... | 0 | 2 | 5069 |
星洲翠谷花苑.花... | 闲林镇 | 联荣村 | 1 | 1 | 4084 |
星雅嘉园逸景苑1-... | 星桥街道 | 星桥村 | 1 | 0 | 0 |
小城之春花苑1-4... | 余杭镇 | 金星村 | 1 | 1 | 4146 |
水榭花都1、6、8-... | 塘栖镇 | 塘栖镇派出所南侧,沙目... | 1 | 0 | 0 |
水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 西安村 | 3 | 1 | 5120 |
水景城11、12、16... | 南苑街道 | 南苑街道世纪大道以南 | 1 | 0 | 0 |
书林苑2-4,6,13... | 良渚镇 | 荀山村 | 0 | 1 | 3600 |
盛世嘉园盛佳苑3-... | 闲林镇 | 闲林镇荆山村 | 1 | 0 | 0 |
盛世嘉园.盛景苑4... | 闲林镇 | 荆山村 | 2 | 0 | 0 |
盛世嘉园.盛景苑2... | 闲林镇 | 荆山村 | 1 | 0 | 0 |
亲亲家园紫阳坊1-... | 良渚镇 | 良渚镇金家渡村 | 0 | 1 | 6491 |
亲亲家园崇文坊1-... | 良渚镇 | 良渚镇金家渡村 | 0 | 3 | 6088 |
径香苑9幢 | 余杭镇 | 凤凰山村 | 0 | 1 | 4157 |
红枫苑30# 36# 38... | 东湖街道 | 东湖北路118号红枫苑 | 1 | 0 | 0 |
碧景园紫缕苑1-12... | 余杭镇 | 余杭镇城南路北侧 禹航... | 1 | 0 | 0 |
北秀蓝湾花苑5-6... | 良渚镇 | 良渚镇良港村 | 0 | 1 | 4686 |
北秀蓝湾花苑1、2... | 良渚镇 | 良渚镇良港村 | 0 | 3 | 4150 |
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 套数 |
1 | 亲亲家园崇文坊1-6、青梅坊1-6等 | 良渚镇 | 3套 |
2 | 北秀蓝湾花苑1、2幢 | 良渚镇 | 3套 |
3 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 2套 |
4 | 竹海水韵花园竹邻间15幢 | 闲林镇 | 2套 |
5 | 北秀蓝湾花苑5-6幢 | 良渚镇 | 1套 |
6 | 径香苑9幢 | 余杭镇 | 1套 |
7 | 星洲翠谷花苑.花溪美庐11幢、14幢 | 闲林镇 | 1套 |
8 | 小城之春花苑1-4幢 | 余杭镇 | 1套 |
9 | 水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 1套 |
10 | 橄榄树花园9幢、18幢、19幢 | 崇贤镇 | 1套 |
区域 | 网上可售 套数/面积 | 网上预定 套数/面积 | 网上已售 套数/面积 | 今日销售 套数/面积 | 今日网上 销售均价 |
临平副城 | 1931套 299391m2 | 16套 2229m2 | 733套 101751.408m2 | 1套 122.95m2 | 5120元/m2 |
余杭组团 | 3278套 481195m2 | 36套 4134m2 | 1149套 156010.6m2 | 7套 771.96m2 | 4678元/m2 |
良渚组团 | 1038套 142717m2 | 9套 771m2 | 813套 128128.88m2 | 9套 1220.54m2 | 5151元/m2 |
塘栖组团 | 729套 94590m2 | 4套 462m2 | 230套 33298.83m2 | 2套 242.26m2 | 3743元/m2 |
1。5
|
翡翠城绿萝苑3幢... | 闲林镇 | 华丰村 | 0 | 2 | 6657 |
御景城1、2、4幢 | 余杭镇 | 余杭镇直街北侧 | 0 | 1 | 4157 |
星洲翠谷花苑.花... | 闲林镇 | 联荣村 | 1 | 1 | 4210 |
新桥公寓11、12幢 | 余杭镇 | 余杭镇新桥路 | 0 | 1 | 3373 |
小城之春花苑1-4... | 余杭镇 | 金星村 | 1 | 2 | 4028 |
西溪山庄风荷苑3... | 余杭镇 | 余杭镇沈家店 | 0 | 1 | 7272 |
庭院深深天风庭1#... | 余杭镇 | 余杭镇华坞村 | 0 | 1 | 3955 |
庭院深深花苑天风... | 余杭镇 | 杭州市余杭区余杭镇庭院... | 0 | 1 | 4087 |
水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 西安村 | 0 | 2 | 4573 |
书林苑1、5、7-12... | 良渚镇 | 荀山村 | 0 | 1 | 4380 |
盛世嘉园盛利苑1-... | 闲林镇 | 闲林镇荆山村 | 0 | 1 | 5630 |
盛世嘉园.盛景苑4... | 闲林镇 | 荆山村 | 0 | 1 | 5318 |
盛世嘉园.盛景苑2... | 闲林镇 | 荆山村 | 0 | 2 | 5240 |
亲亲家园崇文坊1-... | 良渚镇 | 良渚镇金家渡村 | 0 | 6 | 5952 |
爵士风情花园听风... | 闲林镇 | 闲林镇民丰村 | 0 | 1 | 4747 |
金都雅苑华丰苑1... | 闲林镇 | 华丰村(02省道北侧) | 0 | 1 | 5895 |
黄鹤山居1-19幢 | 星桥街道 | 星桥街道南星村 | 0 | 1 | 3823 |
红枫苑30# 36# 38... | 东湖街道 | 东湖北路118号红枫苑 | 0 | 1 | 4588 |
碧景园千寻苑1-11... | 余杭镇 | 余杭镇凤凰山村 | 1 | 0 | 0 |
北秀蓝湾花苑1、2... | 良渚镇 | 良渚镇良港村 | 0 | 1 | 4247 |
保元泽第花苑28、... | 南苑街道 | 南苑世纪大道东湖路交叉口 | 0 | 1 | 5187 |
保元泽第花苑19-2... | 南苑街道 | 南苑街道东湖南路东侧 | 2 | 0 | 0 |
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 套数 |
1 | 亲亲家园崇文坊1-6、青梅坊1-6等 | 良渚镇 | 6套 |
2 | 翡翠城绿萝苑3幢、棠棣苑2幢 | 闲林镇 | 2套 |
3 | 水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 2套 |
4 | 盛世嘉园.盛景苑2-3幢 | 闲林镇 | 2套 |
5 | 小城之春花苑1-4幢 | 余杭镇 | 2套 |
6 | 盛世嘉园 盛利苑5-8、15、16幢 | 闲林镇 | 1套 |
7 | 御景城1、2、4幢 | 余杭镇 | 1套 |
8 | 盛世嘉园盛利苑1-4、9-12# | 闲林镇 | 1套 |
9 | 西溪山庄风荷苑3、6-8、12、24等 | 余杭镇 | 1套 |
10 | 北秀蓝湾花苑1、2幢 | 良渚镇 | 1套 |
区域 | 网上可售 套数/面积 | 网上预定 套数/面积 | 网上已售 套数/面积 | 今日销售 套数/面积 | 今日网上 销售均价 |
临平副城 | 1930套 299247m2 | 12套 1701m2 | 738套 102423.608m2 | 5套 672.2m2 | 4537元/m2 |
余杭组团 | 3261套 479035m2 | 36套 4182m2 | 1166套 158122.93m2 | 17套 2112.33m2 | 5438元/m2 |
良渚组团 | 1031套 141748m2 | 8套 681m2 | 821套 129187.49m2 | 8套 1058.61m2 | 5619元/m2 |
塘栖组团 | 729套 94590m2 | 4套 462m2 | 230套 33298.83m2 | 0套 0m2 | 0元/m2 |
1。6
|
翡翠城绿萝苑3幢... | 闲林镇 | 华丰村 | 0 | 1 | 6029 |
翡翠城.凌霄苑2幢... | 闲林镇 | 华丰村 | 0 | 1 | 7223 |
竹海水韵花园竹邻... | 闲林镇 | 闲林镇02省道梧桐村、民... | 0 | 2 | 5089 |
星雅嘉园逸景苑1-... | 星桥街道 | 星桥村 | 0 | 3 | 4730 |
新明半岛梦泉轩14... | 中泰乡 | 桃源社区 | 0 | 2 | 6321 |
小城之春花苑1-4... | 余杭镇 | 金星村 | 0 | 3 | 4037 |
同城印象花苑28#... | 余杭镇 | 余杭镇宝塔村 | 0 | 2 | 4457 |
水乡名苑1-7幢 | 塘栖镇 | 绿荫大道南侧 | 1 | 0 | 0 |
水景城11、12、16... | 南苑街道 | 南苑街道世纪大道以南 | 0 | 1 | 7593 |
书林苑1、5、7-12... | 良渚镇 | 荀山村 | 1 | 2 | 3944 |
盛世嘉园.盛景苑4... | 闲林镇 | 荆山村 | 0 | 1 | 5995 |
亲亲家园紫阳坊1-... | 良渚镇 | 良渚镇金家渡村 | 0 | 3 | 6281 |
径香苑17幢 | 余杭镇 | 凤凰 山村 | 0 | 1 | 5379 |
红枫苑30# 36# 38... | 东湖街道 | 东湖北路118号红枫苑 | 1 | 0 | 0 |
荷塘花苑1-7、11-... | 径山镇 | 径山镇田园路南侧 | 0 | 1 | 3655 |
碧景园紫缕苑1-12... | 余杭镇 | 余杭镇城南路北侧 禹航... | 0 | 1 | 4380 |
保元泽第花苑2-12... | 南苑街道 | 南苑街道东湖南路东侧、... | 1 | 0 | 0 |
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 套数 |
1 | 亲亲家园紫阳坊1-5幢 | 良渚镇 | 3套 |
2 | 星雅嘉园逸景苑1-4幢. 逸品苑1-4幢 | 星桥街道 | 3套 |
3 | 小城之春花苑1-4幢 | 余杭镇 | 3套 |
4 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 2套 |
5 | 书林苑1、5、7-12幢 | 良渚镇 | 2套 |
6 | 同城印象花苑28#、29#、32#楼 | 余杭镇 | 2套 |
7 | 新明半岛梦泉轩14幢 | 中泰乡 | 2套 |
8 | 荷塘花苑1-7、11-20幢 | 径山镇 | 1套 |
9 | 径香苑17幢 | 余杭镇 | 1套 |
10 | 盛世嘉园.盛景苑4-6幢 | 闲林镇 | 1套 |
区域 | 网上可售 套数/面积 | 网上预定 套数/面积 | 网上已售 套数/面积 | 今日销售 套数/面积 | 今日网上 销售均价 |
临平副城 | 1927套 298966m2 | 11套 1341m2 | 742套 103064.048m2 | 4套 640.44m2 | 6280元/m2 |
余杭组团 | 3251套 477711m2 | 32套 3689m2 | 1180套 159939.3m2 | 14套 1816.37m2 | 5367元/m2 |
良渚组团 | 1024套 140711m2 | 9套 807m2 | 826套 129833.71m2 | 6套 911.64m2 | 4952元/m2 |
塘栖组团 | 728套 94437m2 | 5套 615m2 | 230套 33298.83m2 | 0套 0m2 | 0元/m2 |
1。7
|