本贴从2007年1月1日开始转贴余杭区楼市将开盘的资料信息。
2006年的资料,已转移到房产资料库,欢迎大家查询、复制、保存资料。
1、杭州绿野房地产开发有限公司
|
2、杭州余杭城乡建设综合开发有限公司
|
不好意思,弄错了
[em06]| 项目名称 | 原舍花苑寓园5-6幢 | 开盘日期 | 2007年1月15日 |
| 开发公司 | 杭州泰达房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 西苑村 |
| 销售部地址 | 杭州市塘栖丁塘路原舍花苑售楼部 | 销售部电话 | 0571-89020111,89020222 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 9407.61 平方米 |
2、杭州翡翠城房地产开发有限公司
|
3、杭州小和山庄开发有限公司
|
| 项目名称 | 竹径茶语.橘苑16-19、22-26.、29-30幢 | 开盘日期 | 2007年1月20日 |
| 开发公司 | 浙江南都置业股份有限公司 | 坐落位置 | 良渚文化村内 |
| 销售部地址 | 杭州曙光路122世贸中心展厅 | 销售部电话 | 87977111.87977222 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 9775.57 平方米 |
2、浙江天都实业有限公司
|
| 项目名称 | 南湖明筑花苑4幢、10幢 | 开盘日期 | 2007年1月27日 |
| 开发公司 | 杭州建立房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 凤凰山村 |
| 销售部地址 | 余杭镇山西园路242号 | 销售部电话 | 0571-88662261 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 12900.08 平方米 |
2、莱蒙国际(余杭)置业有限公司
|
| 项目名称 | 金都雅苑民丰苑18幢、华丰苑2幢 | 开盘日期 | 2007年3月31日 |
| 开发公司 | 杭州嘉州置业有限公司 | 坐落位置 | 民丰村 |
| 销售部地址 | 余杭闲林02省道北侧金都雅苑售展中心 | 销售部电话 | 0571-88693555、88693999 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 4206.42 平方米 |
2、杭州余杭桂花城房地产开发有限公司
|
即将预售楼盘公示 |
1、杭州南苑房地产开发有限公司
|
1、杭州东冠逸家房地产有限公司
|
2、杭州瑞成房地产开发有限公司
|
3、浙江南都置业股份有限公司
|
4、浙江南都置业股份有限公司
|
| 项目名称 | 径香苑8、14幢 | 开盘日期 | 2007年4月21日 |
| 开发公司 | 杭州森淼房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 凤凰山村 |
| 销售部地址 | 余杭区余杭镇禹航路488号 | 销售部电话 | 0571—88672111 88672222 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 4135.3 平方米 |
| 项目名称 | 浙江亿丰家居建材城(附清单) | 开盘日期 | 2007年4月26日 |
| 开发公司 | 浙江亿丰置业有限公司 | 坐落位置 | 杜甫村 |
| 销售部地址 | 杭州良渚莫干山路与新104国道交接处(勾庄路218号浙江亿丰家居建材城) | 销售部电话 | 88761111;88760000 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 35855.64 平方米 |
1、杭州东田房地产开发有限公司
|
2、杭州泰达房地产开发有限公司
|
3、浙江天都实业有限公司
|
4、杭州余杭桂花城房地产开发有限公司
|
| 项目名称 | 爵士风情花园听风苑13、17幢、雅兰苑6幢 | 开盘日期 | 2007年4月29日 |
| 开发公司 | 杭州余杭华瑞房地产开发有限公司 | 坐落位置 | 民丰村 |
| 销售部地址 | 黄龙路5号恒励大厦1楼E座 | 销售部电话 | 0571-87635656 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 12364.48 平方米 |
6、杭州清禾房地产开发有限公司
|
7、杭州翡翠城房地产开发有限公司
|
8、杭州小和山庄开发有限公司
|
1、杭州余杭南渠房产开发有限公司
|
2、杭州东田房地产开发有限公司
|
| 项目名称 | 景雅苑1幢 | 开盘日期 | 2007年5月1日 |
| 开发公司 | 杭州余杭南渠房产开发有限公司 | 坐落位置 | 和睦路东侧 |
| 销售部地址 | 杭州市杭大路9号聚龙大厦1楼 | 销售部电话 | 0571-88670558 |
| 纳入网上预(销)售总面积 | 1834.13 平方米 |
4月小结:
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 城区 | 成交均价(元/m2) |
1 | 竹径茶语.兰苑3-7、13-14、18-21、29-36幢 | 良渚镇 | 15316 |
2 | 翡翠城绿萝苑1-2幢凌霄苑3幢棠棣苑1、3-4幢 | 闲林镇 | 8552 |
3 | 临平桂花城紫桂苑1-5#幢 | 临平街道 | 7373 |
4 | 新明半岛梦泉轩14幢 | 中泰乡 | 6508 |
5 | 竹径茶语,茶苑1-12 | 良渚镇 | 5673 |
6 | 水景城3-4幢 | 南苑街道 | 5614 |
7 | 盛世嘉园盛利苑1-4、9-12# | 闲林镇 | 5453 |
8 | 保元泽第花苑13、14、22、34、35、36、46幢 | 南苑街道 | 5358 |
9 | 南湖明筑花苑4幢、10幢 | 余杭镇 | 5150 |
10 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 5038 |
本 月 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 城区 | 成交均价(元/m2) |
1 | 竹径茶语.兰苑3-7、13-14、18-21、29-36幢 | 良渚镇 | 17947 |
2 | 浪漫和山花园西溪苑1-14幢、北枫苑1-14幢、云谷苑56-63幢 | 闲林镇 | 11563 |
3 | 春天家园青风居3-4、9-11、13幢 | 闲林镇 | 9604 |
4 | 西溪山庄风荷苑3、6-8、12、24等 | 余杭镇 | 9590 |
5 | 竹径茶语1-8幢 | 良渚镇 | 8898 |
6 | 盛世嘉园盛佳苑1-2、8-10、16# | 闲林镇 | 8569 |
7 | 翡翠城绿萝苑1-2幢凌霄苑3幢棠棣苑1、3-4幢 | 闲林镇 | 8552 |
8 | 翡翠城紫荆苑1幢 | 闲林镇 | 8224 |
9 | 翡翠城凌霄苑1幢 | 闲林镇 | 8015 |
10 | 竹径茶语.橘苑16-19、22-26.、29-30幢 | 良渚镇 | 7882 |
年 度 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 城区 | 成交均价(元/m2) |
1 | 竹径茶语.兰苑3-7、13-14、18-21、29-36幢 | 良渚镇 | 17947 |
2 | 桃花源.风禾村12幢.15-22幢.53幢.55-56幢61幢.63幢.65-72幢 | 中泰乡 | 14888 |
3 | 浪漫和山花园西溪苑1-14幢、北枫苑1-14幢、云谷苑56-63幢 | 闲林镇 | 11903 |
4 | 春天家园青风居3-4、9-11、13幢 | 闲林镇 | 9462 |
5 | 西溪山庄风荷苑3、6-8、12、24等 | 余杭镇 | 8729 |
6 | 竹径茶语.橘苑16-19、22-26.、29-30幢 | 良渚镇 | 8714 |
7 | 盛世嘉园盛佳苑1-2、8-10、16# | 闲林镇 | 8569 |
8 | 翡翠城绿萝苑1-2幢凌霄苑3幢棠棣苑1、3-4幢 | 闲林镇 | 8552 |
9 | 翡翠城紫荆苑1幢 | 闲林镇 | 8198 |
10 | 翡翠城凌霄苑1幢 | 闲林镇 | 8070 |
套数排行。
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 套数 |
1 | 逸家花苑2、18-19幢 | 乔司镇 | 12套 |
2 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 2套 |
3 | 北秀蓝湾花苑3、7、9-12等(北秀蓝湾花苑3幢、7幢、9-12幢) | 良渚镇 | 2套 |
4 | 广厦天都城天泉苑2、5、6、7、8、9、11-19幢 | 星桥街道 | 2套 |
5 | 新明半岛梦泉轩14幢 | 中泰乡 | 1套 |
6 | 新桥公寓11、12幢 | 余杭镇 | 1套 |
7 | 盛世嘉园盛景苑7-11幢 | 闲林镇 | 1套 |
8 | 星雅嘉园逸景苑1-4幢. 逸品苑1-4幢 | 星桥街道 | 1套 |
9 | 水景城3-4幢 | 南苑街道 | 1套 |
10 | 庭院深深花苑天风庭4幢 | 余杭镇 | 1套 |
本 月 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 套数 |
1 | 广厦天都城天泉苑2、5、6、7、8、9、11-19幢 | 星桥街道 | 48套 |
2 | 逸家花苑2、18-19幢 | 乔司镇 | 34套 |
3 | 水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 30套 |
4 | 东方俊园杰士居3、4幢 | 南苑街道 | 28套 |
5 | 黄鹤山居1-19幢 | 星桥街道 | 25套 |
6 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 21套 |
7 | 星雅嘉园逸景苑1-4幢. 逸品苑1-4幢 | 星桥街道 | 21套 |
8 | 北秀蓝湾花苑3、7、9-12等(北秀蓝湾花苑3幢、7幢、9-12幢) | 良渚镇 | 20套 |
9 | 庭院深深天风庭1#楼 | 余杭镇 | 17套 |
10 | 水景城3-4幢 | 南苑街道 | 16套 |
年 度 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 套数 |
1 | 水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 150套 |
2 | 广厦天都城天泉苑2、5、6、7、8、9、11-19幢 | 星桥街道 | 127套 |
3 | 亲亲家园崇文坊1-6、青梅坊1-6等 | 良渚镇 | 101套 |
4 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 75套 |
5 | 庭院深深天风庭1#楼 | 余杭镇 | 71套 |
6 | 北秀蓝湾花苑1、2幢 | 良渚镇 | 61套 |
7 | 黄鹤山居1-19幢 | 星桥街道 | 59套 |
8 | 小城之春花苑1-4幢 | 余杭镇 | 56套 |
9 | 水景城3-4幢 | 南苑街道 | 54套 |
10 | 星雅嘉园逸景苑1-4幢. 逸品苑1-4幢 | 星桥街道 | 54套 |
面积排行:
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 面积(平方米) |
1 | 逸家花苑2、18-19幢 | 乔司镇 | 1181.22 |
2 | 竹径茶语.兰苑3-7、13-14、18-21、29-36幢 | 良渚镇 | 337.23 |
3 | 新明半岛梦泉轩14幢 | 中泰乡 | 249.37 |
4 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 248.84 |
5 | 原舍花苑.墅园1-3幢、5-6幢 | 塘栖镇 | 248.13 |
6 | 北秀蓝湾花苑3、7、9-12等(北秀蓝湾花苑3幢、7幢、9-12幢) | 良渚镇 | 244.96 |
7 | 广厦天都城天泉苑2、5、6、7、8、9、11-19幢 | 星桥街道 | 238.92 |
8 | 竹径茶语,茶苑1-12 | 良渚镇 | 182.11 |
9 | 东方俊园人和居1,2,10灵韵居1,2,6-10 | 南苑街道 | 163.22 |
10 | 临平桂花城紫桂苑1-5#幢 | 临平街道 | 153.76 |
本 月 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 面积(平方米) |
1 | 广厦天都城天泉苑2、5、6、7、8、9、11-19幢 | 星桥街道 | 6042.33 |
2 | 水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 4079.95 |
3 | 东方俊园杰士居3、4幢 | 南苑街道 | 3647.6 |
4 | 黄鹤山居1-19幢 | 星桥街道 | 3457.51 |
5 | 逸家花苑2、18-19幢 | 乔司镇 | 3308.28 |
6 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 2854.28 |
7 | 北秀蓝湾花苑3、7、9-12等(北秀蓝湾花苑3幢、7幢、9-12幢) | 良渚镇 | 2463.07 |
8 | 翡翠城绿萝苑3幢、棠棣苑2幢 | 闲林镇 | 2333.81 |
9 | 星雅嘉园逸景苑1-4幢. 逸品苑1-4幢 | 星桥街道 | 2332.27 |
10 | 临平桂花城紫桂苑1-5#幢 | 临平街道 | 2317.26 |
年 度 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 面积(平方米) |
1 | 水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 19756.26 |
2 | 亲亲家园崇文坊1-6、青梅坊1-6等 | 良渚镇 | 15745 |
3 | 广厦天都城天泉苑2、5、6、7、8、9、11-19幢 | 星桥街道 | 15238.03 |
4 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 9516.04 |
5 | 临平桂花城紫桂苑1-5#幢 | 临平街道 | 8387.3 |
6 | 竹径茶语.橘苑16-19、22-26.、29-30幢 | 良渚镇 | 8185.85 |
7 | 黄鹤山居1-19幢 | 星桥街道 | 7954.1 |
8 | 北秀蓝湾花苑1、2幢 | 良渚镇 | 7793.81 |
9 | 水景城11、12、16-20、22、23# | 南苑街道 | 7216.29 |
10 | 庭院深深天风庭1#楼 | 余杭镇 | 6910.36 |
金额排行
本 日 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 成交金额(元) |
1 | 竹径茶语.兰苑3-7、13-14、18-21、29-36幢 | 良渚镇 | 5164961 |
2 | 逸家花苑2、18-19幢 | 乔司镇 | 5083812 |
3 | 新明半岛梦泉轩14幢 | 中泰乡 | 1622900 |
4 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 1253671 |
5 | 临平桂花城紫桂苑1-5#幢 | 临平街道 | 1133729 |
6 | 广厦天都城天泉苑2、5、6、7、8、9、11-19幢 | 星桥街道 | 1100889 |
7 | 翡翠城绿萝苑1-2幢凌霄苑3幢棠棣苑1、3-4幢 | 闲林镇 | 1099824 |
8 | 原舍花苑.墅园1-3幢、5-6幢 | 塘栖镇 | 1058000 |
9 | 竹径茶语,茶苑1-12 | 良渚镇 | 1033055 |
10 | 北秀蓝湾花苑3、7、9-12等(北秀蓝湾花苑3幢、7幢、9-12幢) | 良渚镇 | 1013450 |
本 月 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 成交金额(元) |
1 | 广厦天都城天泉苑2、5、6、7、8、9、11-19幢 | 星桥街道 | 25588929 |
2 | 水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 22319918 |
3 | 竹径茶语.兰苑3-7、13-14、18-21、29-36幢 | 良渚镇 | 18398970 |
4 | 东方俊园杰士居3、4幢 | 南苑街道 | 14586138 |
5 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 14486656 |
6 | 逸家花苑2、18-19幢 | 乔司镇 | 14224864 |
7 | 翡翠城绿萝苑3幢、棠棣苑2幢 | 闲林镇 | 13724594 |
8 | 华清山庄东华苑1-42#等 | 临平街道 | 13310200 |
9 | 临平桂花城紫桂苑1-5#幢 | 临平街道 | 12754098 |
10 | 亲亲家园崇文坊1-6、青梅坊1-6等 | 良渚镇 | 12751434 |
年 度 排 行 | |||
序号 | 项目名称 | 地区 | 成交金额(元) |
1 | 水景城2#、13#楼 | 南苑街道 | 103109081 |
2 | 亲亲家园崇文坊1-6、青梅坊1-6等 | 良渚镇 | 95784635 |
3 | 竹径茶语.橘苑16-19、22-26.、29-30幢 | 良渚镇 | 71327496 |
4 | 广厦天都城天泉苑2、5、6、7、8、9、11-19幢 | 星桥街道 | 60908720 |
5 | 翡翠城紫荆苑1幢 | 闲林镇 | 55401619 |
6 | 竹海水韵花园竹邻间1-14、16-19幢 | 闲林镇 | 47674124 |
7 | 临平桂花城紫桂苑1-5#幢 | 临平街道 | 47271133 |
8 | 水景城11、12、16-20、22、23# | 南苑街道 | 46789090 |
9 | 浪漫和山花园西溪苑1-14幢、北枫苑1-14幢、云谷苑56-63幢 | 闲林镇 | 45956600 |
10 | 翡翠城绿萝苑3幢、棠棣苑2幢 | 闲林镇 | 39980099 |
存量房情况:临平组团
区域: 临平组团 | 可售面积 (m2) | 可售套数 (套) | 已售面积 (m2) | 已售套数 (套) | 已售均价 (元/m2) |
楼盘名称 | |||||
2105.28 |