1.9
今日交易成交信息 成交套数:51套 成交均价:9724.0元/M2
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖区 | 古荡南20 | 63.41 | 48.0 |
| [杭州金丰易居房屋置换有限公司] | 下城区 | 永康苑 | 84.63 | 78.5 |
| [杭州港美联物业有限公司建国分公司] | 江干区 | 南肖埠小区庆春苑 | 87.96 | 88.0 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 西湖区 | 翠苑二区 | 44.72 | 35.4 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | - | 康乐新村 | 68.75 | 62.5 |
| [杭州三信房地产代理有限公司] | 下城区 | - | 61.53 | 39.37 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 下城区 | 流水东苑 | 53.05 | 45.0 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 上城区 | - | 60.43 | 54.2 |
| [杭州永安居房屋置换有限公司] | 上城区 | 世纪坊 | 99.92 | 82.0 |
| [杭州互动房地产代理有限公司] | 西湖区 | 古荡东 | 60.31 | 49.0 |
| [杭州财富置业代理有限公司] | 江干区 | 观音塘小区 | 56.76 | 45.5 |
| [杭州华立房地产代理有限公司] | 江干区 | 青荷苑 | 55.55 | 47.5 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司望江分公司] | 拱墅区 | - | 45.38 | 34.4 |
| [杭州名流房地产经营有限公司] | 下城区 | 朝晖一区 | 76.57 | 65.5 |
| [杭州世纪畅想房地产代理有限公司] | 下城区 | 国都公寓 | 149.66 | 180.0 |
| [浙江信义房产管理咨询有限公司] | - | - | 198.77 | 370.0 |
| [杭州世纪畅想房地产代理有限公司] | 西湖区 | 翠苑二区 | 52.26 | 40.0 |
| [杭州中信房屋置换有限公司] | 西湖区 | - | 137.87 | 137.18 |
| [杭州众安房地产代理有限公司] | 上城区 | - | 103.24 | 266.0 |
| [杭州华立房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 大关南六苑 | 62.49 | 52.65 |
| [杭州至信房地产代理有限公司] | 上城区 | 华藏寺巷 | 41.45 | 34.0 |
| [杭州红日房地产经纪有限公司] | 拱墅区 | 莫干山路28号 | 48.85 | 38.5 |
| [杭州理想家园房产代理有限公司] | 江干区 | - | 55.04 | 45.0 |
| [浙江中大联合置业有限公司] | 下城区 | 朝晖六区 | 60.34 | 34.0 |
| [杭州中瑞房屋置换销售有限公司] | 下城区 | 东园巷194号 | 49.03 | 40.0 |
| [杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司] | 拱墅区 | 大关东三苑 | 43.65 | 35.0 |
| [浙江中原物业顾问有限公司] | 江干区 | - | 37.85 | 27.0 |
| [杭州世纪畅想房地产代理有限公司] | 下城区 | 社坛苑 | 90.93 | 95.0 |
| [杭州联桥房地产代理有限公司] | 下城区 | 青春坊 | 33.27 | 35.8 |
| [杭州联桥房地产代理有限公司] | 江干区 | 南肖埠小区庆春苑 | 107.79 | 97.2 |
| [杭州世纪畅想房地产代理有限公司] | 上城区 | 清泰南苑 | 74.95 | 70.0 |
| [浙江中原物业顾问有限公司] | 下城区 | 镜瑞弄5号 | 39.74 | 34.0 |
| [杭州永成房地产置换有限公司] | 拱墅区 | 长板苑 | 30.58 | 26.0 |
| [浙江信义房产管理咨询有限公司] | 西湖区 | 马塍路19号西 | 41.42 | 32.5 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 拱墅区 | 和睦新村 | 34.28 | 25.5 |
| [杭州月新房产代理有限公司] | 下城区 | 东清大厦 | 340.95 | 210.0 |
| [杭州金驰房地产代理有限公司] | 拱墅区 | 天时苑 | 94.3 | 90.0 |
| [杭州理想家园房产代理有限公司] | 西湖区 | 求是村 | 74.26 | 90.0 |
| [杭州万城房地产代理有限公司朝晖分公司] | 西湖区 | 恩济花苑 | 45.81 | 40.0 |
| [杭州浙商房屋置换有限公司] | 西湖区 | 府苑新村 | 84.37 | 83.8 |
| [杭州裕兴房产代理有限公司] | 江干区 | 凯旋路104-1号楼 | 84.7 | 74.0 |
| [杭州金色世家房地产代理有限公司] | 西湖区 | 古荡新村东 | 59.32 | 47.456 |
| [杭州财富置业代理有限公司] | 江干区 | 南肖埠 | 56.53 | 47.8 |
| [杭州盛世管家房地产经纪有限公司望江分公司] | 下城区 | - | 135.81 | 148.0 |
| [浙江公众房地产网络有限公司] | 西湖区 | 文三路467号 | 83.63 | 67.0 |
| [杭州金色世家房地产代理有限公司] | 西湖区 | - | 77.99 | 76.43 |
| [杭州世纪畅想房地产代理有限公司] | 上城区 | - | 43.87 | 32.5 |
| [杭州华谊房地产经纪有限公司] | 上城区 | 柳浪阁 | 34.73 | 55.0 |
| [杭州百家房地产代理有限公司] | 下城区 | 竹竿巷32号 | 67.31 | 85.0 |
| [浙江中原物业顾问有限公司] | 拱墅区 | 大关西三苑 | 73.15 | 56.8 |
| [杭州华立房地产代理有限公司] | 西湖区 | 新星小区 | 70.78 | 40.0 |
| 日期 | 中介公司 | 城区 | 座落 | 建筑面积(m2) | 成交总价(万元) |
| 2007-1-8 | 杭州教育房地产开发有限公司 | 拱墅区 | 18.83 | 14.50 | |
| 2007-1-8 | 杭州博联房地产销售代理有限公司 | 西湖区 | 236.97 | 192.00 | |
| 2007-1-8 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 拱墅区 | 大关东六苑 | 59.79 | 45.00 |
| 2007-1-8 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 拱墅区 | 53.28 | 42.00 | |
| 2007-1-8 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 下城区 | 德胜东村 | 55.21 | 40.00 |
| 2007-1-8 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 上城区 | 109.09 | 91.50 | |
| 2007-1-8 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 上城区 | 见仁里20号 | 78 | 73.80 |
| 2007-1-8 | 杭州互动房地产代理有限公司 | 西湖区 | 古荡新村西 | 50.3 | 35.20 |
| 2007-1-8 | 杭州互动房地产代理有限公司 | 下城区 | 流水苑 | 83.14 | 69.50 |
| 2007-1-8 | 杭州盛世管家房地产经纪有限公司望江分公司 | 上城区 | 金狮苑 | 56.45 | 50.00 |
| 2007-1-8 | 浙江信义房产管理咨询有限公司 | 上城区 | 蔡官巷公寓 | 143.05 | 475.00 |
| 2007-1-8 | 浙江信义房产管理咨询有限公司 | 丰禾巷19号丰禾公寓 | 120 | 153.60 | |
| 2007-1-8 | 浙江信义房产管理咨询有限公司 | 下城区 | 长德公寓 | 75.07 | 54.00 |
| 2007-1-8 | 杭州中庆房产经纪有限公司 | 西湖区 | 93.45 | 80.00 | |
| 2007-1-8 | 杭州港美联物业有限公司文新分公司 | 西湖区 | 文二路21号 | 75.6 | 86.50 |
| 2007-1-8 | 杭州丰和房产置换有限公司 | 西湖区 | 古荡新村东 | 75.97 | 57.00 |
| 2007-1-8 | 杭州好来屋房屋置换有限公司 | 拱墅区 | 蚕花园永兴坊 | 50.35 | 38.00 |
| 2007-1-8 | 杭州友谊房地产代理有限公司 | 上城区 | 锅子弄9号 | 33.37 | 30.00 |
| 2007-1-8 | 杭州世春房屋中介代理有限公司 | 西湖区 | 翠苑新村一区 | 41.63 | 36.80 |
| 2007-1-8 | 浙江省直房地产服务有限公司 | 拱墅区 | 阔板桥 | 57.71 | 28.00 |
| 2007-1-8 | 杭州中瑞房屋置换销售有限公司 | 上城区 | 丰乐苑丰家兜8号 | 115.72 | 92.50 |
[em02]
[此贴子已经被作者于2007-1-10 13:37:43编辑过]
| 2007-1-8 | 杭州华立房地产代理有限公司 | 西湖区 | 黄姑山路22号 | 81.84 | 60.00 |
| 2007-1-8 | 杭州互动房地产代理有限公司 | 江干区 | 采荷绿萍 | 41.29 | 35.50 |
| 2007-1-8 | 浙江中原物业顾问有限公司 | 西湖区 | 紫金小区 | 83.62 | 63.60 |
| 2007-1-8 | 浙江中原物业顾问有限公司 | 下城区 | 树园 | 25.4 | 21.00 |
| 2007-1-8 | 浙江中原物业顾问有限公司 | 西湖区 | 翠苑东二区 | 74.78 | 68.00 |
| 2007-1-8 | 浙江中原物业顾问有限公司 | 下城区 | 中山北园 | 93.1 | 97.50 |
| 2007-1-8 | 浙江中原物业顾问有限公司 | 206.17 | 128.00 | ||
| 2007-1-8 | 浙江中原物业顾问有限公司 | 下城区 | 红枫苑 | 47.88 | 48.00 |
| 2007-1-8 | 杭州美嘉房地产代理有限公司 | 拱墅区 | 枯树湾巷4号 | 49 | 36.75 |
| 2007-1-8 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 上城区 | 70.11 | 58.50 | |
| 2007-1-8 | 杭州百家房地产代理有限公司 | 下城区 | 长宁街13-1 | 76.78 | 80.00 |
| 2007-1-8 | 杭州中信房屋置换有限公司 | 拱墅区 | 大关西七苑 | 39.91 | 30.00 |
| 2007-1-8 | 杭州金丰易居房屋置换有限公司 | 下城区 | 凤栖花园 | 119.54 | 128.00 |
| 2007-1-8 | 杭州金丰易居房屋置换有限公司 | 上城区 | 后市街129号 | 64.63 | 62.00 |
| 2007-1-8 | 杭州金丰易居房屋置换有限公司 | 下城区 | 中江花园 | 80 | 83.50 |
| 2007-1-8 | 杭州金丰易居房屋置换有限公司 | 下城区 | 孩儿巷151号 | 75.83 | 79.00 |
| 2007-1-8 | 杭州金裕房地产置换有限公司 | 拱墅区 | 和睦新村 | 34.91 | 27.00 |
| 2007-1-8 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 上城区 | 144.29 | 140.00 | |
| 2007-1-8 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 西湖区 | 文三新村 | 56.66 | 45.20 |
| 2007-1-8 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 下城区 | 玄坛公寓 | 87.96 | 101.00 |
[此贴子已经被作者于2007-1-10 13:37:11编辑过]
| 2007-1-8 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 拱墅区 | 一清新村 | 90.68 | 86.80 |
| 2007-1-8 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 拱墅区 | 78.89 | 59.80 | |
| 2007-1-8 | 杭州金色世家房地产代理有限公司 | 拱墅区 | 长乐南苑 | 58.92 | 41.80 |
| 2007-1-7 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 江干区 | 南肖埠小区庆春苑 | 90.99 | 91.20 |
| 2007-1-7 | 杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 | 江干区 | 采荷一区 | 56.57 | 47.50 |
| 2007-1-7 | 杭州华立房地产代理有限公司 | 下城区 | 大和弄16号西 | 71.81 | 71.80 |
| 2007-1-7 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 拱墅区 | 贾家新村 | 59.98 | 42.90 |
| 2007-1-7 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 西湖区 | 翠苑新村三区 | 51.27 | 36.00 |
| 2007-1-7 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 下城区 | 富润里4号 | 39.32 | 30.00 |
| 2007-1-7 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 拱墅区 | 和睦新村 | 52.9 | 40.00 |
| 2007-1-7 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 拱墅区 | 湖州东苑 | 69.37 | 50.00 |
| 2007-1-7 | 杭州裕兴房产代理有限公司 | 西湖区 | 48.8 | 45.50 | |
| 2007-1-7 | 杭州茗胜房地产营销咨询有限公司 | 国都公寓 | 165.45 | 248.00 | |
| 2007-1-7 | 浙江信义房产管理咨询有限公司 | 下城区 | 十五家园 | 69.54 | 72.00 |
| 2007-1-7 | 杭州中城房地产咨询有限公司 | 江干区 | 130.28 | 123.80 | |
| 2007-1-7 | 杭州嘉海房地产经纪服务有限公司 | 100.2 | 49.00 | ||
| 2007-1-7 | 杭州华立房地产代理有限公司 | 江干区 | 三里亭苑四区 | 50.51 | 37.30 |
[此贴子已经被作者于2007-1-10 13:36:31编辑过]
| 2007-1-7 | 浙江信义房产管理咨询有限公司 | 下城区 | 79.15 | 83.00 | |
| 2007-1-7 | 浙江信义房产管理咨询有限公司 | 教工路336号,双子座公寓 | 59.24 | 49.70 | |
| 2007-1-7 | 浙江信义房产管理咨询有限公司 | 下城区 | 123.4 | 118.00 | |
| 2007-1-7 | 杭州畅达房地产代理有限公司 |