
我从股市走过
经历巅峰几度
得到收获许多
牛股伴随着我
回忆往日欢乐
[此贴子已经被作者于2007-4-3 19:27:57编辑过]
只剩下回忆啦? ![]() |
| 公告日期 | 分红方案 (每10股) | 基准股本 (万股) | 除权除息日 | 股权登记日 | 红股上市日 | 查看详细 | ||
| 送股 (股) | 转增 (股) | 派息 (税前)(元) | ||||||
| 2006-04-10 | 0.00 | 10.00 | 2.50 | 96324.0198 | 2006-04-14 | 2006-04-13 | 2006-04-17 | 查看 |
| 2005-08-16 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 96324.0198 | 2005-08-22 | 2005-08-19 | 查看 | |
| 2004-07-22 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 96324.0198 | 2004-07-29 | 2004-07-28 | 查看 | |
| 2003-06-30 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 68802.871 | 2003-07-04 | 2003-07-03 | 2003-07-07 | 查看 |
| 2002-08-12 | 2.40 | 68802.871 | 2002-08-16 | 2002-08-15 | 查看 | |||
| 2001-08-14 | 2.06 | 68802.871 | 2001-08-21 | 2001-08-20 | 查看 | |||
| 2000-07-20 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 64627.158 | 2000-07-25 | 2000-07-24 | 查看 | |
| 1999-08-25 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 64627.158 | 1999-08-30 | 1999-08-27 | 查看 | |
| 1998-06-02 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 64627.158 | 1998-06-08 | 1998-06-05 | 查看 | |
| 1997-06-03 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 43084.772 | 1997-06-09 | 1997-06-06 | 1997-06-09 | 查看 |
| 1996-06-06 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 43084.772 | 1996-06-12 | 1996-06-11 | 查看 | |
| 1995-04-20 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 43084.772 | 1995-04-25 | 1995-04-24 | 查看 | |
| 1994-07-02 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 41000 | 1994-07-11 | 1994-07-08 | 查看 | |
| 公告日期 | 配股方案 (每10股配股股数) | 配股价格 (元) | 基准股本 (万股) | 除权日 | 股权登记日 | 缴款起始日 | 缴款终止日 | 配股上市日 | 募集资金合计 (元) | 查看详细 |
| 2001-03-23 | 3.00 | 25 | 64627.158 | 2001-02-20 | 2001-02-19 | 2001-02-20 | 2001-03-05 | 2001-03-28 | 1043928250 | 查看 |
| 1997-10-24 | 2.50 | 5 | 51701.7264 | 1997-08-25 | 1997-08-22 | 1997-08-25 | 1997-09-05 | 1997-10-29 | 646271580 | 查看 |
| 1994-07-02 | 3.00 | 4.1 | 41000 | 1994-07-11 | 1994-07-08 | 1994-07-11 | 1994-07-22 | 1994-07-25 | 88275652 | 查看 |
龙虾想说明什么?600832今年要送配吗?
回首往事
来到从前
忘了过去
[em06]现在许多人喜欢说2001年以来的股市下跌如何悲惨,
但对于经历过94年那一轮暴跌的股民而言,
这几年的下跌和93,94年相比,
实在是小巫见大巫:
沪市93年从最高1558点跌到94年最低325点,跌幅79%;
2001年从最高2245点跌到2005年最低998点,跌幅55.55%。
这样比较可能有人又要说指数失真的问题了,
所以我先闭嘴,不再多说。
1995年底,
深发展的股价跌到6元多,
我心中强烈感觉到大机会在慢慢靠近
我记得是6元左右买的深发展
时间是张江高科发行前后
![]() |
龙虾继续
我很想听下去
| 公告日期 | 分红方案 (每10股) | 基准股本 (万股) | 除权除息日 | 股权登记日 | 红股上市日 | 查看详细 | ||
| 送股 (股) | 转增 (股) | 派息 (税前)(元) | ||||||
| 2007-03-19 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 121566.9 | 查看 | |||
| 2006-05-24 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 121566.9 | 2006-05-31 | 2006-05-30 | 查看 | |
| 2005-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 121566.9 | 2005-07-04 | 2005-07-01 | 查看 | |
| 2004-06-15 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 121566.9 | 2004-06-21 | 2004-06-18 | 查看 | |
| 2003-05-17 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 93513 | 2003-05-22 | 2003-05-21 | 2003-05-23 | 查看 |
| 2002-05-10 | 3.00 | 7.00 | 46756.5 | 2002-05-17 | 2002-05-16 | 2002-05-20 | 查看 | |
| 2001-04-18 | 3.06 | 2.30 | 0.77 | 30429 | 2001-04-25 | 2001-04-24 | 2001-04-25 | 查看 |
| 1999-08-20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 23325 | 1999-08-25 | 1999-08-24 | 查看 | |
| 1997-09-15 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 15000 | 1997-09-19 | 1997-09-18 | 1997-09-19 | 查看 |
| 1996-10-05 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 10000 | 1996-10-10 | 1996-10-09 | 1996-10-10 | 查看 |
| 公告日期 | 配股方案 (每10股配股股数) | 配股价格 (元) | 基准股本 (万股) | 除权日 | 股权登记日 | 缴款起始日 | 缴款终止日 | 配股上市日 | 募集资金合计 (元) | 查看详细 |
| 2001-03-16 | 8.00 | 15 | 23325 | 2001-02-14 | 2001-02-13 | 2001-02-14 | 2001-02-27 | 2001-03-21 | 1065600000 | 查看 |
| 1998-08-08 | 2.31 | 7.5 | 19500.0017 | 1998-07-10 | 1998-07-09 | 1998-07-10 | 1998-07-23 | 1998-08-12 | 286875000 | 查看 |
93.94年股民少
社会影响力小
深宝安
陆家嘴
跌的残废里的残废
深发展算抗跌的
[此贴子已经被作者于2007-3-31 21:50:08编辑过]
我买进深发展
那是1996年早春的时候
上海本地股换了市领导确实机会很大,
大光明
浦东
锦江系
落后与大盘
金融中心
[此贴子已经被作者于2007-3-31 21:54:40编辑过]
| 公告日期 | 分红方案 (每10股) | 基准股本 (万股) | 除权除息日 | 股权登记日 | 红股上市日 | 查看详细 | ||
| 送股 (股) | 转增 (股) | 派息 (税前)(元) | ||||||
| 2003-09-23 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 194582.2149 | 2003-09-29 | 2003-09-26 | 查看 | |
| 2002-07-17 | 1.50 | 194582.2149 | 2002-07-23 | 2002-07-22 | 查看 | |||
| 1999-10-16 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 155184.7092 | 1999-10-18 | 1999-10-15 | 查看 | |
| 1997-08-19 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 103456.4728 | 1997-08-25 | 1997-08-22 | 1997-08-27 | 查看 |
| 1996-05-23 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 51728.2364 | 1996-05-27 | 1996-05-24 | 1996-05-29 | 查看 |
| 1995-09-15 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 43106.8638 | 1995-09-25 | 1995-09-22 | 1995-09-27 | 查看 |
| 1994-07-02 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 26941.7898 | 1994-07-11 | 1994-07-08 | 1994-07-14 | 查看 |
| 1993-05-09 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 1993-05-24 | 1993-05-21 | 1993-05-24 | 查看 | |
| 5.00 | 0.00 | 2.00 | 查看 | |||||
| 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1991-05-02 | 1991-05-02 | 查看 | |||
| 公告日期 | 配股方案 (每10股配股股数) | 配股价格 (元) | 基准股本 (万股) | 除权日 | 股权登记日 | 缴款起始日 | 缴款终止日 | 配股上市日 | 募集资金合计 (元) | 查看详细 |
| 2004-07-01 | 3.00 | 194582.2149 | 查看 | |||||||
| 2000-12-06 | 3.00 | 8 | 155184.7092 | 2000-11-06 | 2000-11-03 | 2000-11-07 | 2000-11-20 | 2000-12-08 | 3151800456 | 查看 |
| 1994-07-02 | 1.00 | 5 | 26941.789 | 1994-07-09 | 1994-07-08 | 1994-07-28 | 1994-08-10 | 1994-08-22 | 134708945 | 查看 |
| 1993-05-09 | 1.00 | 16 | 1993-05-24 | 1993-05-21 | 1993-06-14 | 1993-07-02 | 323280000 | 查看 |
一、近三年之主要财务指标
指标名称 1995年 1994年 1993年
(按人民币计) 指标值 比上年增减% 指标值 指标值
1.营业收入(万元) 210529 51.43 139028 80698
其中:主营业务收入 203849 49.18 136640 79510
2.净利润(万元) 43513 22.11 35633 24524
3.总资产(万元) 2031248 31.15 1548841 932322
4.股东权益(万元) 195546 28.l2 152629 120459
5.每股收益(元) 0.84 1.20 0.83 1,01
6.每股净资产(元) 3.78 -1.56 3.84 4.47
7.净资产收益率(%) 22.25 -10.71 24.92 28.82
8.股乐权益比率(%) 9.63 -9.92 10.69 12.90
注:1.以上主要财务指标均按合并报表计算
2.表中股东权益按有关规定已作调整,详见本报告后所附会计师事务所审计报告“附件4:会计报表附注”另2项另11条及第20项至第22项的有关说明。
二、利润分配及公积金增资本预案和股东会议通知
根据本行95年度经营业绩,董事会从兼顾各方面利益,促进本行更好发展考虑,建议本行95年度税后利润除分别按10%和5%的比例提取法定公积金和公益金外,向股东每10股这红股5股(每股0.5元)。另外,再以公积金转增资本向股东每10股送红股5股(每股0.5元),两项合计,每10股送红股10股(每股1元)。
本行1996明年度股东会议定于1996年4目14日召开,股东会议具体事项详见本行股东会议通知。
许多事忘了
小龙虾是很谨慎的
但深发展跌破6元
确实是大惑不解
记忆中小龙虾已判定深发展极有投资价值
可是机构投资者为什么不出手?
深发展初露龙头风范,
很快就涨到了13元。
结果发展一路高歌,
头也不回的涨到19元。
| 1996-05-23 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 51728.2364 | 1996-05-27 | 1996-05-24 | 1996-05-29 | 查看 |