国际国内期货主力品种收盘行情(每天更新)
国际国内期货主力品种收盘行情(更新时间:2008/4/8 星期二 15:00)
| 名称 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
| 场内铜03 | 8660 | 8675 | 8730 | 8675 | 8730 | 70 | 7410 | 279327 |
| 场内铝03 | 2953 | 2960 | 3010 | 2960 | 2998 | 45 | 7672 | 737337 |
| 场内镍03 | 29200 | 28700 | 29025 | 28700 | 29025 | -175 | 234 | 71962 |
| 场内锌03 | 2365 | 2405 | 2415 | 2405 | 2415 | 50 | 3771 | 194251 |
| 场内锡03 | 20200 | 20600 | 20625 | 20450 | 20450 | 250 | 627 | 20831 |
| 场内铅03 | 2940 | 2970 | 2975 | 2960 | 2960 | 20 | 1776 | 71245 |
| 黄金现延 | 922.45 | 921.2 | 925.91 | 918.09 | 921.29 | -1.16 | --------- | --------- |
| 白银现延 | 18.08 | 18.08 | 18.19 | 17.89 | 18 | -0.09 | --------- | --------- |
| 美原油指 | 107.35 | 107.14 | 107.21 | 106.94 | 107.08 | -0.27 | 2553 | 1016505 |
| 美燃油指 | 306.23 | 305.81 | 305.84 | 305.48 | 305.81 | -0.42 | 117 | 207581 |
| 美豆指数 | 1246.1 | 1236.6 | 1254.3 | 1236.5 | 1251 | 4.8 | 4008 | 459120 |
| 美豆油指 | 56.8 | 56.8 | 57.4 | 56.6 | 57.2 | 0.4 | 1206 | 276129 |
| 美豆粕指 | 320.5 | 320.9 | 322.5 | 318.4 | 321.5 | 1 | 770 | 216143 |
| 美玉米指 | 598.6 | 598.3 | 599.6 | 596.3 | 598 | -0.5 | 8070 | 1286514 |
| 美麦指数 | 941.1 | 939.6 | 944.6 | 934.3 | 936.1 | -4.8 | 1798 | 351531 |
| 美棉指数 | 77.92 | 77.81 | 77.81 | 77.63 | 77.63 | -0.29 | 42 | 261213 |
| 日胶指数 | 289.89 | 293.21 | 293.21 | 283.33 | 284.87 | -5.02 | 23648 | 39497 |
| 11糖指数 | 12.64 | 12.64 | 12.68 | 12.62 | 12.63 | -0.01 | 347 | 783141 |
| 14糖指数 | 20.54 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 7235 |
| 咖啡指数 | 136.36 | 136.51 | 136.59 | 136.18 | 136.35 | 0 | 177 | 154252 |
| 可可指数 | 2347.1 | 2358.44 | 2360.53 | 2355.55 | 2355.55 | 8.45 | 38 | 132290 |
| 豆一指数 | 4346 | 4304 | 4317 | 4275 | 4309 | 6 | 1003170 | 683548 |
| 豆二指数 | 4474 | 4440 | 4520 | 4408 | 4480 | 17 | 246 | 248 |
| 玉米指数 | 1799 | 1792 | 1796 | 1780 | 1783 | -13 | 561026 | 903536 |
| 豆粕指数 | 3172 | 3153 | 3162 | 3112 | 3132 | 4 | 364954 | 229186 |
| 豆油指数 | 11015 | 10918 | 10981 | 10817 | 10858 | -43 | 389696 | 171764 |
| 强麦指数 | 2046 | 2032 | 2042 | 2020 | 2023 | -23 | 139436 | 213254 |
| 郑棉指数 | 14689 | 14730 | 14747 | 14616 | 14636 | -3 | 13122 | 104006 |
| 白糖指数 | 3808 | 3808 | 3844 | 3774 | 3790 | 32 | 1739176 | 703068 |
| 沪胶指数 | 22227 | 22205 | 22235 | 21482 | 21734 | -555 | 235796 | 79026 |
| 沪铜指数 | 66678 | 66514 | 66603 | 65600 | 65760 | -1178 | 101574 | 157234 |
| 沪铝指数 | 19374 | 19401 | 19402 | 19312 | 19384 | 40 | 41206 | 213610 |
| 燃油指数 | 4362 | 4395 | 4411 | 4336 | 4341 | -26 | 43842 | 32834 |
| TA指数 | 8044 | 8015 | 8084 | 8014 | 8042 | -8 | 22628 | 106752 |
| 塑料指数 | 13648 | 13669 | 13729 | 13636 | 13648 | 10 | 1032 | 3022 |
| 棕榈油指 | 10265 | 10230 | 10285 | 10173 | 10195 | -35 | 9974 | 16080 |
| 沪金指数 | 205 | 206 | 207 | 204 | 205 | 0 | 25254 | 47692 |
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。
[此贴子已经被作者于2008-4-8 19:27:24编辑过]